Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
www.7off-service.ru → Оборудование для сервисных центров → Цифровой осцилограф DSO8060 с генератором
Цифровой осцилограф DSO8060 с генератором
нет на складе
Характеристики осциллографов Hantek серии DSO-1000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличный промышленный дизайн. Клавиши для каждого канала, времени, триггера, мультиметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большой экран размером 5.7 дюйма (около 14.5 см). Светодиодная подсветка, четкое изображение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 интерфейс, поддерживает съемный диск, опционально RS232/LAN, легко управляется с ПК или удаленно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса пропускания от 60 до 600 МГц, 6000 замеров высокоточный цифровой мультиметр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокая скорость обновления, высокие частоты дискретизации 150МГц-2ГГц, 50ГГц в эквивалентном режиме. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFT , + , - , * , / ,X-Y, 22 вида автоматических измерений, проверка по шаблону | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разные режимы триггера, отдельная база времени для ALT триггера, легко наблюдать два сигнала с различными частотами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись и сохранение 1000 сигналов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа от батареи (установлена в устройства) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сохранение сигнала в jpg/bmp, ms excel, word файлах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (мм): 240(длина)x165(ширина)x50(высота) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрируется с Labview\VB\VC |
|
|||||
Вывод сигнала произвольной формы | |||||
Частота | от 0 до 25MHz | ||||
ЦАП | 2K - 200MHz регулируемый | ||||
Каналы | 1 канал вывода сигнала | ||||
Длительность сигнала | 4К точек | ||||
Вертикальное разрешение | 12 бит | ||||
Частотная стабилизация | <30ppm | ||||
Амплитуда | +3.5V Max. | ||||
Выходной импеданс | 50 Ом | ||||
Выходное напряжение | 50mA Iпик=50mA | ||||
Пропускная полоса | 25 МГц | ||||
Искажения | -50dBc (1КГц), -40dBc (10 КГц) | ||||
Частотомер | |||||
Частота | 0 - 50 МГц | ||||
Входная амплитуда | 400m до 18V (от пика до пика) | ||||
Развязка | DC | ||||
точность частоты | +- ошибка базы времени +- отсчет | ||||
Входной импеданс | >100К | ||||
Генератор шаблонов сигнала | |||||
Разрешене | 12 бит генератор и 6 бит цифровой вход | ||||
Тип | LVCMOS |
Интернет-магазин